ZTE Axon 10 Pro
مواصفات جهاز ZTE Axon 10 Pro هنا تجد جميع و مواصفات و مميزات و خصائص هاتف ZTE Axon 10 Pro
بصمة | نعم |
خفيف الوزن | نعم |
4G LTE | نعم |
مضاد للماء | نعم |
شريحة NFC | نعم |
مزدوج الشريحة | نعم |
محتويات
الشاشة
الحجم | 6.5 بوصة |
حجم و جودة الشاشة Resolution | 1080 x 2340 pixels |
نقاء الشاشة Pixel Density | 398 PPI |
التكنولوجيا | AMOLED |
نسبة حجم الشاشة لحجم الجهاز | 87.90 % |
الخصائص | دعم فيديو HDR ، مستشعر الإضاءة المحيطة ، مستشعر القرب |
الهاردوير و خصائص الجهاز الأساسية
نوع الرقاقة الداخلية للجهاز System Chip | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 |
Processor المعالج | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm |
GPU نوع معالج الجرافيك و الفيديو | Adreno 640 |
RAM | 12GB |
الذاكرة الداخلية | 256GB |
إمكانية زيادة الذاكرة | microSDXC حتى 2000 GB |
نظام التشغيل | Android أندرويد (10, 9.0 Pie), MiFavor UI |
البطارية
السعة | 4000 mAh |
النوع | غير قابلة للاستبدال |
تكنولوجيا الشحن السريع | Qualcomm Quick Charge 4+, Qi wireless charging |
الكاميرا و التصوير
الخلفية | كاميرا ثلاثية |
الكاميرا الأساسية | 48 megapixels |
الخصائص | تثبيت الصورة البصرية ، ضبط تلقائي للصورة الكشف عن المرحلة |
الكاميرا الإضافية | 8 megapixels |
الخصائص | المقربة ، تثبيت الصورة البصرية ، ضبط تلقائي للصورة الكشف عن المرحلة |
كاميرا ثالثة | 20 megapixels |
الخصائص | فائقة واسعة |
تسجيل الفيديو | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (60 fps) |
الأمامية | 20 megapixels |
التصميم
الأبعاد | 6.27 x 2.89 x 0.31 بوصة (159.2 x 73.4 x 7.9 mm) |
الوزن | 6.28 oz (178 g) المتوسط 6.2 oz (176 g) |
الخامات | Back: Glass; Frame: Aluminum |
Resistance | Water, Dust; IP 54 |
البصمة | بصمة في الشاشة |
الألوان | أزرق |
الشبكات و الاتصال
LTE (FDD) | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bands 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
سرعة الانترنت | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
مزدوج الشريحة | Shared with microSD |
نوع الشريحة SIM | Nano SIM |
HD Voice صوت مكالمات عالية الجودة | نعم |
الوسائط المتعددة
سماعات الرأس | No 3.5mm jack |
الخصائص | Dolby Atmos ، aptX-HD |
الوصلات و وسائل الاتصال
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB | Type-C (reversible), USB 2.0 |
الخصائص | الشحن ، منفذ سماعات الرأس ، جهاز تخزين كبير السعة |
الحساسات و أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة |
أخرى | NFC |
مشاركة على مواقع التواصل
مواضيع أخرى ذات صلة
Samsung Galaxy Fold 5G

مواصفات و مميزات جهاز BLU Deejay

مواصفات و مميزات جهاز LG HB620T

مواصفات و مميزات جهاز Maxwest Nitro 5M

مواصفات و مميزات جهاز Samsung G3812B Galaxy S3 Slim

مواصفات و مميزات جهاز Panasonic Eluga U
