2020 Ford Edge SE مواصفات و معلومات عن السيارة
شكل و فئة السيارة | 5 أبواب – سيارة دفع رباعي رياضية متعددة الأغراض SUV – 4/5 مقاعد |
---|---|
الطول | 4.796 متر |
الوزن | 1795 كيلوجرام |
سعة المحرك | 2 لتر, 1999 سي سي |
عدد الاسطوانات | 4, Straight |
قوة المحرك | 253 حصان |
العزم | 373 Nm / 275 ft.lb / 38 kgm @ 3000 rpm |
إستهلاك الوقود | 21/29/24 الأميال لكل جالون أمريكي EPA city/highway/combined |
فئة السيارة و التصميم
نوع السيارة | 4/5 مقاعد سيارة دفع رباعي رياضية متعددة الأغراض SUV |
---|---|
عدد الأبواب | 5 |
الأبعاد و الوزن
المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية | 2.850 متر | 112.2 بوصة | |
---|---|---|---|
المسافة بن العجلات الأمامية (عرض السيارة من الأمام) | 1.646 متر | 64.8 بوصة | |
المسافة بين العجلات الخلفية (عرض السيارة من الخلف) | 1.643 متر | 64.7 بوصة | |
الطول | 4.796 متر | 188.8 بوصة | |
العرض | 1.928 متر | 75.9 بوصة | |
الارتفاع | 1.735 متر | 68.3 بوصة | |
الطول:المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية بالنسبة | 1.68 | ||
وزن السيارة | 1795 كيلوجرام | 3957 رطل | |
خزان الوقود السعة | 69.7 لتر | 15.3 جالون بريطاني | 18.4 جالون أمريكي |
المحرك
نوع المحرك | محرك تيربو يعمل بالبنزين |
---|---|
الشركة المصنعة للمحرك | Ford |
الاسطوانات | Straight 4 |
السعة | 2 لتر 1999 cc (121.986 cu in) |
Bore × Stroke | 87.5 × 83.1 mm 3.44 × 3.27 in |
Bore/stroke بالنسبة | 1.05 |
الصمام | double overhead camshaft (DOHC) 4 صمام لكل اسطوانة 16 صمام |
عدد الأحصنة (قوة المحرك) | 253 PS (250 bhp) (186 kW) at 5500 rpm |
عدد الأحصنة لكل لتر وقود | 125.1 bhp/litre 2.05 bhp/cu in |
العزم | 373 Nm (275 ft·lb) (38 kgm) at 3000 rpm |
العزم لكل لتر وقود | 186.59 Nm/litre 2.26 ft·lb/cu3 |
مواد صناعة المحرك | aluminum block & head |
الفلتر و التنقية | wet sumped |
نسب الكبس | 10:1 |
نظام الوقود | نظام حقن البنزين المباشر Injection |
الضغط الفعال | 2344.8 kPa (340.1 psi) |
عمود الكرنك | 5 |
تبريد المحرك | ماء |
سعة المحرك بالسي سي | 499.75 cc |
التنفيس | تيربو – Turbo |
المحول الحفاز | Y |
الأداء
نسبة القوة إلى الوزن | 141.21 PS/tonne (1000 kg) 103.86 kW/tonne (1000 kg) 139.28 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/lb |
---|---|
نسبة الوزن إلى القوة | 9.63 kg/kW 16.08 lb/bhp |
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود | 21/29/24 الأميال لكل جالون أمريكي EPA city/highway/combined |
---|---|
لتر لكل 100 كيلو | 11.2/8.1/9.8 l/100km city/highway/combined |
عدد الكيلومترات لكل لتر فى المدينة و الطرق السيرعة و هما معا | 8.9/12.3/10.2 km/l city/highway/combined |
الأميال لكل جالون بريطاني | 25.2/34.8/28.8 الأميال لكل جالون بريطاني city/highway/combined |
الأميال لكل جالون أمريكي | 21.0/29.0/24.0 الأميال لكل جالون أمريكي city/highway/combined |
الشاسيه
مكان المحرك | الأمام |
---|---|
وضعية المحرك | عرضي |
الدفع | دفع أمامي |
التحكم و عجلة القيادة | power assisted rack & pinion |
العجلات الأمامية | 245/60 R 18 |
العجلات الخلفية | 245/60 R 18 |
نظام الفرامل | VeDi/Di-S-ABS |
قطر الفرامل الأمامية | 316 ملليمتر |
قطر الفرامل الخلفية | 316 ملليمتر |
ناقل السرعة | 8 سرعات أوتوماتيك |
Top gear بالنسبة | 0.62 |
مشاركة على مواقع التواصل
مواضيع أخرى ذات صلة
مواصفات و مميزات سيارة 1999 Land Rover Discovery Series II V8i

مواصفات و مميزات سيارة 2001 Ford Focus 1 2.0 16v

مواصفات و مميزات سيارة 2012 Peugeot 208 3-door Allure 1.6 e-HDi 115

مواصفات و مميزات سيارة 2007 Ford Mondeo 4 Estate 2.0 TDCi 140HP Trend X

مواصفات و مميزات سيارة 2014 Peugeot 308 II SW 1.2 PureTech 110 S&S Access

مواصفات و مميزات سيارة 2015 Mercedes Benz W222 Class S 400 HYBRID
